

|  | 発電電力量 [kWh] | 石油消費削減量換算 [ℓ]※1 | 一般家庭 [軒分/日]※2 | 
|---|---|---|---|
| 本日 | --- | --- | --- | 
| 昨日 | --- | --- | --- | 
| 今月 | --- | --- | --- | 
| 今年度 | --- | --- | --- | 
|  | 売電金額 [円]※3 | 
|---|---|
| 本日 | --- | 
| 昨日 | --- | 
| 今月 | --- | 
| 今年度 | --- | 
|  | CO2削減量 [t-CO2]※4 | 
|---|---|
| 本日 | --- | 
| 昨日 | --- | 
| 今月 | --- | 
| 今年度 | --- | 
| ※1: | 火力発電所で発電した場合の石油消費量[ℓ]。石油の削減量を1kWhあたり0.227ℓとして算定 | 
|---|---|
| ※2: | 一般家庭が1日あたり消費する電力量で割った値[軒分/日]。一般家庭の消費電力を3,500kWh/年として算定 | 
| ※3: | 1万円未満を切り捨て表示 | 
| ※4: | CO2の削減量を1kWhあたり0.505kg-CO2として算定 | 
*算定には平成24年度JPEA表示に関する業界自主ルールに基づいた数値を使用しています。